![]() |
2025
FRASSO TELESINO "SAN GIULIANA" - BNTDHO5008 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (INGLESE-SPAGNOLO) 4 A |
Libri da Acquistare: Nuove Adozioni |
|||||||
ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STORIA | |||||||
□ N 9788842119920 | CICCOPIEDI CATERINA - COLOMBI VALENTINA - GREPPI CARLO, TRAME DEL TEMPO EDIZIONE ROSSA VOL. 2 MODERNITA' GLOBALI. DAL SEICENTO ALL'OTTOCENTO, LATERZA SCOLASTICA | 26,90 | 16,14 | ||||
ECONOMIA AZIENDALE | |||||||
□ N 9788823370890 | Eugenio Astolfi, Lucia Barale, Stefano Rascioni, Entriamo in azienda. Il manuale. Con Quadro dei conti. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online vol.2, TRAMONTANA | 50,90 | 30,54 | ||||
ECONOMIA POLITICA | |||||||
□ N 9788841652640 | POMA FRANCO - VOZZI ORIETTA, ECONOMIA FUTURO ND, PRINCIPATO | 32,90 | 19,74 | ||||
Libri da Acquistare |
|||||||
ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | |||||||
□ 9788841652435 | Novella Gazich, Manuela Lori, L' amorosa inchiesta. Ediz. verde. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online vol.2, PRINCIPATO | 39,90 | 23,94 | ||||
LINGUA INGLESE | |||||||
□ 9780194564489 | AA VV, IDENTITY B2 SB/WB CON QR CODE+ENTRY BK+ EBOOK (2 ONL INVALSI), OXFORD UNIVERSITY PRESS | 31,40 | 18,84 | ||||
□ 9788849424331 | Cumino Margherita, Bowen Philippa, Think business plus. Student's book + fascicolo nuovo esame di stato e extra. Easy ebook. Con e-book. Con espansione online, PETRINI | 37,80 | 22,68 | ||||
MATEMATICA | |||||||
□ 9788849424607 | Leonardo Sasso, Colori della matematica. Ediz. rossa. Con Quaderno 4. Per il secondo biennio e il quinto anno delle Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online vol.2, PETRINI | 32,90 | 19,74 | ||||
Libri in uso |
|||||||
ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
INFORMATICA | |||||||
□ 9788849426953 | Marco D'Isanto, L' informatica a colori. Per il 4° e 5° anno delle Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online, PETRINI | 29,85 | 17,91 |