|
2026
SALSOMAGGIORE TERME MAGNAGHI - PRRH006039 ENOG E OSPITALITA' ALBERGHIERA QUADRIENNALE 1 Q/S |
Libri da Acquistare: Nuove Adozioni |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRITTO ED ECONOMIA | |||||||
| □ N 9788824788830 | MARTIGNAGO ANNA - MISTRONI ROBERTA, DIRITTO ECONOMIA IN PRATICA STEP BY STEP VOLUME UNICO PER IL 1° BIENNIO, SCUOLA & AZIENDA | 23,60 | 14,16 | ||||
| LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) | |||||||
| □ N 9788853033918 | FREMIAUX GABRIEL WALTHER ANITA PACI ALESSANDRA, MA VOIX LIVRE DE L'éLèVE ET CAHIER ESSENTIEL + GRAMMAIRE ESSENTIEL + EBOOK, CIDEB - BLACK CAT | 34,15 | 20,49 | ||||
Libri da Acquistare |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
| LINGUA INGLESE | |||||||
| □ 9788838337833 | ASSIRELLI ELENA - VETRI ALESSANDRA, FLAVOURS ENGLISH FOR COOKING AND SERVICE, RIZZOLI LANGUAGES | 35,10 | 21,06 | ||||
| LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA | |||||||
| □ 9788836013654 | Monica Mainardi, Accoglienza green. Laboratorio di accoglienza turistica per un futuro sostenibile. Con Eserciziario, Quaderno per la didattica inclusiva. Per gli Ist. tecnici e prof, HOEPLI | 29,30 | 17,58 | ||||
| LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA E VENDITA | |||||||
| □ 9788820395001 | Oscar Galeazzi, Sala-bar Smart. Tecnica e pratica di sala, bar e vendita. Per gli Ist. professionali alberghieri. Con e-book. Con espansione online, HOEPLI | 22,60 | 13,56 | ||||
| LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA | |||||||
| □ 9788894988789 | ALMA, Percorsi di cucina e pasticceria. Con Ricettario didattico. Per il biennio degli Ist. professionali. Con e-book, PLAN EDIZIONI | 26,40 | 15,84 | ||||
| MATEMATICA | |||||||
| □ 9788808999863 | Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Matematica in cucina, in sala, in albergo. Per le Scuole superiori. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente) vol.1, ZANICHELLI EDITORE | 28,60 | 17,16 | ||||
| SCIENZA DEGLI ALIMENTI | |||||||
| □ 9788848267137 | MACHADO AMPARO, SCIENZA DEGLI ALIMENTI VOLUME UNICO PER IL 1° BIENNIO - ED 2024, POSEIDONIA | 36,60 | 21,96 | ||||
| SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | |||||||
| □ 9788893798488 | SERRA MARTINA - DELMASTRO ALESSANDRA - FESTA ENRICO, ELEMENTI DI SCIENZE INTEGRATE - PRIMO BIENNIO ND, LINX | 27,50 | 16,50 | ||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | |||||||
| □ 9788835062288 | MONTORSI SIMONA - BENZONI LAURA, LEGGI SOGNA SCRIVI - VOL. UNICO + IL MONDO DELL' ENOGASTRONOMIA ND, LA SCUOLA EDITRICE | 30,80 | 18,48 | ||||
| STORIA | |||||||
| □ 9788868899578 | BRUSA ANTONIO, FABBRICA DELLA STORIA (LA) CORSO DI STORIA PER IL BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, PALUMBO | 29,50 | 17,70 | ||||
Libri in uso |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
| GEOGRAFIA | |||||||
| □ 9791221600827 | TINCATI CRISTINA, PIANETA È ANCHE TUO (IL), B.MONDADORI | 15,90 | 9,54 | ||||
| LINGUA INGLESE | |||||||
| □ 9788836012374 | BENIGNI LUISA - CLARKE ANN LOUISE SCHOU - TULLI ALEXANDRA, THE ROAD TO ENGLISH GRAMMAR LAB A USER-FRIENDLY GUIDE FOR ITALIAN STUDENTS A2-B2/C1 LABORATORIO, HOEPLI | 10,20 | 6,12 | ||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | |||||||
| □ 9788824778480 | SENSINI MARCELLO, A TUTTO CAMPO VOLUME A - GRAMMATICA E LESSICO, A. MONDADORI SCUOLA | 27,50 | 16,50 | ||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | |||||||
| □ 9788857793030 | Tasselli Andrea, Del Nista Pier Luigi, Tempo di sport. Idee per generare competenze, benessere e cultura sportiva. Ediz. arancione. Con e-book. Con espansione online, D'ANNA | 18,10 | 10,86 | ||||
| TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | |||||||
| □ 9788820395216 | LUGHEZZANI FLAVIA - PRINCIVALLE DANIELA, CLIPPY T@SK INFORMATICA PER IL PRIMO BIENNIO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI SETTORE ENOGAS, HOEPLI | 19,90 | 11,94 | ||||
| RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | |||||||
| □ 9788805078530 | Piero Maglioli, Gli altri siamo noi. Con nulla osta CEI. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online, SEI | 19,20 | 11,52 | ||||