|
2026
FIRENZE MASACCIO - FIMM84901P 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO (INGLESE_FRANCESE) 2 B |
Libri da Acquistare |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO | |||||||
| □ 9788893248594 | Anna Pellizzi, Valeria Novembri, Alice Bigli, E tu splendi. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.2, MURSIA SCUOLA | 26,40 | 15,84 | ||||
| LINGUA INGLESE | |||||||
| □ 9788808763310 | DOOLEY JENNY - EVANS VIRGINIA, CLASSMATES - GREEN EDITION - VOL. 2 (LDM) ND, ZANICHELLI EDITORE | 24,40 | 14,64 | ||||
| STORIA | |||||||
| □ 9788830223325 | CASTRONOVO VALERIO - GALLI MASSIMILIANO, PARTIAMO DALLA STORIA VOLUME 2, LA NUOVA ITALIA EDITRICE | 26,00 | 15,60 | ||||
| MATEMATICA | |||||||
| □ 9788891567475 | Luciana Ferri, Angela Matteo, Eleonora Pellegrini, Assi in matematica. Aritmetica, Geometria. Con Quaderno per gli esercizi. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.2, FABBRI SCUOLA | 27,50 | 16,50 | ||||
| SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) | |||||||
| □ 9788829863990 | Maria Pia Canulli, Cristelle Ghioldi, Enjeux. Le français en dix leçons. Avec Mon tuto. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.2, MINERVA ITALICA | 20,80 | 12,48 | ||||
Libri in uso |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
| ITALIANO | |||||||
| □ 9791220422673 | Giuseppe Antonelli, Emiliano Picchiorri, Leonardo Rossi, La lingua in cui viviamo. Con Quaderno operativo. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.A, A. MONDADORI SCUOLA | 30,20 | 18,12 | ||||
| SCIENZE | |||||||
| □ 9788869646690 | Luigi Leopardi, Massimo Bubani, Monica Carabella, Be curious! Scoprire, Costruire, Sperimentare le scienze. Materia ed energia-Viventi e Ambiente-Corpo umano e Genetica-Scienze della Terra e Astronomia. Per la Scuol vol.A-B-C-D, GARZANTI SCUOLA | 43,10 | 25,86 | ||||
| ARTE E IMMAGINE | |||||||
| □ 9788808969552 | PULVIRENTI EMANUELA, ARTEMONDO 2ED. - VOL. U (LDM), ZANICHELLI EDITORE | 27,70 | 16,62 | ||||