|
2026
LA SPEZIA "CHIODO" - SPRI00701V ARTI AUSILIARIE DELLE PROF. SAN.: ODONTOTECNICO 3 O |
Libri da Acquistare |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | |||||||
| □ 9788843419753 | Roncoroni Angelo, Sada Elena, Cappellini Milva Maria, La mia nuova letteratura. Con e-book. Con espansione online. Vol. 1: Dalle origini al Cinquecento., CARLO SIGNORELLI EDITORE | 30,60 | 18,36 | ||||
| LINGUA INGLESE | |||||||
| □ 9788808299383 | LAUZI GEORGIA - PAGANI MONICA, SMILE! 2ED. - VOLUME UNICO (LDM) THE ENGLISH YOU NEED AS A DENTAL PROFESSIONAL, LUCISANO EDITORE | 27,30 | 16,38 | ||||
| STORIA | |||||||
| □ 9788835053361 | Ronga Luigi, Gentile Gianni, Rossi Anna, Domande alla storia. Con Uomini, tecniche, economie e Cittadini ora. Per il triennio degli Ist. tecnici tecnologici. Con e-book. Con espansione online. Vol. 3: Dal Mille al Seicento., LA SCUOLA EDITRICE | 26,90 | 16,14 | ||||
| MATEMATICA | |||||||
| □ 9788849423068 | Sasso Leonardo, Fragni Ilaria, Colori della matematica. Con quaderno inclusione e recupero. Ediz. bianca. Per il secondo biennio delle Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online. Vol. A, PETRINI | 32,65 | 19,59 | ||||
| RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA | |||||||
| □ 9788886691123 | Buonanno Umberto, I denti umani. Con e-book. Con espansione online. Vol. 2: Le arcate-L'occlusione-La modellazione-Le protesi-Il CAD CAM., SAB EDIZIONI | 29,50 | 17,70 | ||||
| SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI | |||||||
| □ 9788890489372 | Lala Maurizio, Scienza dei materiali dentali e laboratorio. Per gli Ist. professionali per odontotecnici. Con e-book. Con espansione online. Vol. 1, EDIZIONI MAURIZIO LALA | 42,00 | 25,20 | ||||
Libri in uso |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
| RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | |||||||
| □ 9788805077076 | Maglioli Piero, Capaci di sognare. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online, SEI | 19,50 | 11,70 | ||||