![]() |
2025
NOVI LIGURE IST. PROF. SETTORE SERVIZI G. BOCCARDO - ALRC017013 SERVIZI DI SALA E DI VENDITA (TRIENNIO) 3 G |
Libri da Acquistare: Nuove Adozioni |
|||||||
ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | |||||||
□ N 9788830228986 | SAMBUGAR MARTA - SALA' GABRIELLA MARIA, LETTERATURA INSIEME VOLUME UNICO, LA NUOVA ITALIA EDITRICE | 39,90 | 23,94 | ||||
□ N 9788830229037 | SAMBUGAR MARTA - SALA' GABRIELLA MARIA, LETTERATURA INSIEME - LIBRO DIGITALE VOLUME UNICO, LA NUOVA ITALIA EDITRICE | 31,90 | 19,14 | ||||
STORIA | |||||||
□ N 9788830224360 | Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, La nuova storia in 100 lezioni. Con Lavorare con la storia. Per gli Ist. professionali. Con e-book. Con espansione online vol.1, LA NUOVA ITALIA EDITRICE | 25,50 | 15,30 | ||||
□ N 9788830224551 | BRANCATI - PAGLIARANI, NUOVA STORIA IN 100 LEZIONI (LA) - LIBRO DIGITALE HUB YOUNG (VOLUME 1 + LAVORARE CON LA STORIA PER IP ALBERGHIERI), LA NUOVA ITALIA EDITRICE | 20,40 | 12,24 | ||||
Libri da Acquistare |
|||||||
ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLA STRUTTURA RICETTIVA | |||||||
□ 9788823380257 | RASCIONI - FERIELLO, VIVERE LE IMPRESE RICETTIVE 1 VOLUME 1, TRAMONTANA | 25,40 | 15,24 | ||||
MATEMATICA | |||||||
□ 9788808456960 | BERGAMINI MASSIMO - BAROZZI GRAZIELLA, MATEMATICA.IN3PASSI - VOL. A (LD) RETTA, CONICHE E FUNZIONI TRASCENDENTI, ZANICHELLI EDITORE | 14,80 | 8,88 | ||||
LINGUA INGLESE | |||||||
□ 9788838337918 | ASSIRELLI ELENA - VETRI ALESSANDRA, FLAVOURS LIBRO DIGITALE, RIZZOLI LANGUAGES | 26,10 | 15,66 | ||||
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE | |||||||
□ 9788848265591 | MACHADO AMPARO, SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE M B + CONT DIGIT VOLUME PER IL 3° ANNO ED. 2020, POSEIDONIA | 22,03 | 13,22 | ||||
LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) | |||||||
□ 9788853641120 | Christine Duvallier, Sublime. 2030. Oenogastronomie et service. Per gli Ist. professionali. Con e-book, ELI | 31,00 | 18,60 | ||||
LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA E VENDITA | |||||||
□ 9788869285080 | Antonio D'Ascoli, Professionisti di sala, bar e comunicazione. Per il triennio degli Ist. tecnici e professionali. Con espansione online, SANDIT LIBRI | 24,90 | 14,94 | ||||
Libri in uso |
|||||||
ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) | |||||||
□ 9788808620231 | Baselice Luigi, D'Avenia Cristina, Semprini Vanessa, Le français est servi! . Con e-book. Con espansione online, CLITT | 22,70 | 13,62 | ||||
LINGUA INGLESE | |||||||
□ 9788838337833 | ASSIRELLI ELENA - VETRI ALESSANDRA, FLAVOURS ENGLISH FOR COOKING AND SERVICE, RIZZOLI LANGUAGES | 34,20 | 20,52 | ||||
□ 9788883394485 | , My voice. A2-B1. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online, PEARSON LONGMAN | 30,90 | 18,54 | ||||
SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE | |||||||
□ 9788848265171 | Machado Amparo, Scienza e cultura dell'alimentazione. Con Prodotti dolciari e di panificazione. Per la 3ª classe degli Ist. professionali indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera. Con e-book. Con espansione, POSEIDONIA | 34,50 | 20,70 | ||||
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | |||||||
□ 9788823104242 | Cappellini Aldo C., Naldi Anna, Nanni Rancesca, Corpo movimento sport. Con espansione online. Vol. 1, MARKES | 14,10 | 8,46 | ||||
□ 9788823104273 | Cappellini Aldo C., Naldi Anna, Nanni Rancesca, Corpo movimento sport. Con espansione online. Vol. 2, MARKES | 13,40 | 8,04 | ||||
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | |||||||
□ 9788839303943 | Antonello Famà, Tommaso Cera, La strada con l'altro. Ediz. verde. UdA multidisciplinari di educazione civica e IRC. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online, MARIETTI SCUOLA | 19,10 | 11,46 | ||||
MATEMATICA | |||||||
□ 9788808945754 | Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Matematica in cucina, in sala, in albergo. Per le Scuole superiori. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente) vol.2, ZANICHELLI EDITORE | 28,20 | 16,92 |