|
2026
BORGO DI TERZO S.M.S."GIOV. XXIII" BORGO DI T. - BGMM82801N 30 ORE DI ORARIO ORDINARIO 2 B |
Libri da Acquistare |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINGUA INGLESE | |||||||
| □ 9788883396960 | Elizabeth Foody, IDiscover. Premium. With Easy learning with games, Citizenship. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.2, PEARSON LONGMAN | 26,10 | 15,66 | ||||
| STORIA | |||||||
| □ 9788800361798 | Enrico B. Stumpo, Ponti nel tempo. Conoscere il passato per vivere il presente. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.2, LE MONNIER | 26,70 | 16,02 | ||||
| GEOGRAFIA | |||||||
| □ 9788824794459 | Emanuele Meli, Anna Franceschini, Verdeazzurro. Un pianeta da proteggere. Con Atlante. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.2, A. MONDADORI SCUOLA | 25,20 | 15,12 | ||||
| MATEMATICA | |||||||
| □ 9788891567475 | Luciana Ferri, Angela Matteo, Eleonora Pellegrini, Assi in matematica. Aritmetica, Geometria. Con Quaderno per gli esercizi. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online vol.2, FABBRI SCUOLA | 27,50 | 16,50 | ||||
| MUSICA | |||||||
| □ 9798689266534 | Matteo Petenzi, Music academy. Per la Scuola media vol.2, INDEPENDENTLY PUBLISHED | 8,90 | 5,34 | ||||
Libri in uso |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
| ITALIANO | |||||||
| □ 9788858322956 | Meneghini Marta, Lorenzi Antonietta, Alla lettera. Vol. A-B-Prove d'ingresso-In prima!-Le regole. Con DVD-ROM. Con e-book. Con espansione online, LOESCHER EDITORE | 33,50 | 20,10 | ||||
| SCIENZE | |||||||
| □ 9788891559012 | , Superscienziati! Con Hub young e Hub kit. Vol. A-B-C-D. Per la Scuola media. Con e-book. Con espansione online, FABBRI SCUOLA | 44,40 | 26,64 | ||||
| SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) | |||||||
| □ 9788853023049 | BERGER C BERNARD O BOYER D, ALLEZ ! ÉDITION VERTE ESSENTIEL + EBOOK LIVRE DE L'éLèVE ET CAHIER ESSENT+GRAM.POUR TOUS+EX+A.LUPIN+LE PPRINCE+EBOOK, CIDEB - BLACK CAT | 35,60 | 21,36 | ||||
| STRUMENTI ALTERNATIVI | |||||||
| □ AIE005 | AA VV , STRUMENTI ALTERNATIVI, EDIZIONE LIBERA (A SCELTA) | 0,00 | 0,00 | ||||