![]() |
2025
TORINO L. LAGRANGE - TORC037015 SERVIZI COMMERCIALI (TRIENNIO) 4 D |
Libri da Acquistare |
|||||||
ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | |||||||
□ 9788830204577 | SAMBUGAR MARTA - SALA' GABRIELLA, LETTERATURA APERTA - LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE VOLUME 1 + CONTENUTI DI BASE + LABORATORIO 3� 4� ANNO, LA NUOVA ITALIA EDITRICE | 36,10 | 21,66 | ||||
LINGUA INGLESE | |||||||
□ 9788808520647 | REVELLINO PATRIZIA - SCHINARDI GIOVANNA - TELLIER EMILIE, LET'S DO BUSINESS IN ENGLISH! - VOL. U (LDM) THE WORLD OF BUSINESS AND FINANCE AT YOUR FINGERTIPS, CLITT | 33,90 | 20,34 | ||||
STORIA | |||||||
□ 9788835047681 | , Guida allo studio della storia. Verso l'interrogazione. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione onlie, LA SCUOLA EDITRICE | 25,50 | 15,30 | ||||
MATEMATICA | |||||||
□ 9788849424560 | SASSO LEONARDO, COLORI DELLA MATEMATICA - EDIZIONE GIALLA SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO VOLUME 3 + QUADERNO 3 + EBOOK, PETRINI | 26,40 | 15,84 | ||||
ECONOMIA AZIENDALE | |||||||
□ 9788823382008 | Eugenio Astolfi, Gloria Montagna, Pietro Bertoglio, Tecniche professionali commerciali Lab. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online vol.1, TRAMONTANA | 30,80 | 18,48 | ||||
DIRITTO | |||||||
□ 9788823367432 | CROCETTI SIMONE, SOCIETA' E CITTADINI UP - LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE VOLUME A. SECONDO BIENNIO CON FASCICOLO I CONTRATTI, TRAMONTANA | 33,60 | 20,16 | ||||
Libri in uso |
|||||||
ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
TECNICHE DI COMUNICAZIONE | |||||||
□ 9788808920928 | Colli Giovanna, Punto com. Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali. Per le Scuole superiori. Con Contenuto digitale per download e accesso on line, CLITT | 23,90 | 14,34 | ||||
LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) | |||||||
□ 9788808620484 | , L'ABC de l'entreprise: de la création à la gestion. Modules à la carte. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online, CLITT | 34,20 | 20,52 |