|
2026
AVELLINO LICEO PUBLIO VIRGILIO MARONE - AVPM06000C LICEO CLASSICO 3 ALFA |
Libri da Acquistare: Nuove Adozioni |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINGUA E CULTURA GRECA | |||||||
| □ N 9788808399557 | RODIGHIERO ANDREA - MAZZOLDI SABINA - PIOVAN DINO, CON PAROLE ALATE 2ED. - VOLUME 1 (LDM) AUTORI, TESTI E CONTESTI DELLA LETT. GRECA - DALL'ETÀ ARCAICA A ERODOTO, ZANICHELLI EDITORE | 41,90 | 25,14 | ||||
| LINGUA INGLESE | |||||||
| □ N 9788808299185 | SPIAZZI MARINA - TAVELLA MARINA - LAYTON M - FIORDILISO E, PERFORMER B2 PHASES - STUDENT'S BOOK (LDM) ND, ZANICHELLI EDITORE | 26,30 | 15,78 | ||||
| □ N 9788808478849 | SPIAZZI MARINA - TAVELLA MARINA - LAYTON MARGARET, COMPACT PERFORMER SHAPING IDEAS 2ND ED. - VOLUME UNICO (LDM) FROM THE ORIGINS TO THE PRESENT AGE, ZANICHELLI EDITORE | 32,00 | 19,20 | ||||
| MATEMATICA | |||||||
| □ N 9788808467416 | BERGAMINI MASSIMO - BAROZZI GRAZIELLA - TRIFONE ANNA, MATEMATICA.AZZURRO 4ED. - VOLUME 3 (LDM) ND, ZANICHELLI EDITORE | 27,80 | 16,68 | ||||
| SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) | |||||||
| □ N 9788893794343 | TARBUCK EDWARD J - LUTGENS FREDERICK K, TERRA IN MOVIMENTO - SECONDO BIENNIO, LINX | 18,90 | 11,34 | ||||
Libri da Acquistare |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | |||||||
| □ 9788868896119 | Luperini Romano, Cataldi Pietro, Marchiani Lidia, Liberi di interpretare. Storia e testi della letteratura italiana nel quadro delle civiltà europea. Ediz. rossa. Con Antologia della Commedia. Per il triennio delle Scuole superiori. Con e-book. Con e, PALUMBO | 49,00 | 29,40 | ||||
| LINGUA LATINA | |||||||
| □ 9788841620212 | PONTIGGIA GIANCARLO, AUREA DICTA 1 ND, PRINCIPATO | 32,30 | 19,38 | ||||
| STORIA | |||||||
| □ 9788808820167 | BARBERO ALESSANDRO - FRUGONI CHIARA - SCLARANDIS CARLA, STORIA. PROGETTARE IL FUTURO 2ED. (LA) - CONFEZIONE VOL. 1 + GEOSTORIA (LDM) DALL'ANNO MILLE AL SEICENTO + EDUCAZIONE CIVICA, ZANICHELLI EDITORE | 37,90 | 22,74 | ||||
| FISICA | |||||||
| □ 9788808391933 | AMALDI UGO, TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO (LE) 3ED - VOLUME SECONDO BIENNIO (LDM) MECCANICA, TERMODINAMICA, ONDE, ZANICHELLI EDITORE | 39,00 | 23,40 | ||||
| STORIA DELL'ARTE | |||||||
| □ 9788808564764 | PULVIRENTI EMANUELA, ARTELOGIA VERSIONE COMPATTA - VOLUME 1 (LDM) DALLA PREISTORIA AL GOTICO, ZANICHELLI EDITORE | 34,40 | 20,64 | ||||
| FILOSOFIA | |||||||
| □ 9788839567239 | Maurizio Ferraris, Pensiero in movimento. Con Clil. Con Quaderno per l'argomentazione, la logica e l'orientamento, Philosophy in English. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espan vol.1A-1B, PARAVIA | 40,70 | 24,42 | ||||
Libri in uso |
|||||||
| ISBN | Autore, Titolo, Editore | Prezzo Nuovo | Prezzo Usato | ||||
| CHIMICA | |||||||
| □ 9788824769594 | , Chimica per noi. Linea verde. Vol. unico. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione online, A. MONDADORI SCUOLA | 40,60 | 24,36 | ||||
| SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) | |||||||
| □ 9788808374646 | Sadava David, Hillis David M., Heller H. Craig, La nuova biologia.blu. Plus. Dalla cellula alle biotecnologie. Con e-book, ZANICHELLI EDITORE | 42,10 | 25,26 | ||||
| DIRITTO ED ECONOMIA | |||||||
| □ 9788808677082 | RAZZOLI MARIACRISTINA, DIRITTO ED ECONOMIA 4ED. - VOLUME 2 (LDM) TRA MONDO REALE E DIGITALE, CLITT | 15,30 | 9,18 | ||||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | |||||||
| □ 9788896884355 | Maurizio Missaglia, Corpo e mente in azione. Dall'educazione fisica alle scienze motorie e sportive, APEIRON EDITORE | 16,50 | 9,90 | ||||
| RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA | |||||||
| □ 9788846841070 | CAMPOLEONI ALBERTO - BEACCO CLAUDIA - RASPI LUCA, PROVOCAZIONI #PERESSEREUMANI, LA SPIGA | 20,30 | 12,18 | ||||
| EDUCAZIONE CIVICA | |||||||
| □ 9788891921956 | Emilio Zanette, Cristina Tincati, Maria Cecilia Averame, Il libro di educazione civica. Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. Per le Scuole superiori. Con e-book, PEARSON EDUCATION | 16,60 | 9,96 | ||||